Se comunica a los postulantes del “XXVº Curso de Formación a Aspirantes a Agentes”, que los EXAMENES PSICO-SOCIALES, se realizarán en forma presencial, en el predio de la Escuela Agrícola Nº 3122, “Gral. Martin Miguel de Güemes” sito en Av. Banchick S/N, RN 51 km 1, Salta Capital, como se detalla en el cronograma.
RECOMENDACIONES:
- Los postulantes deberán presentarse portando su D.N.I. para corroboración de identidad, como así también, con los siguientes elementos: elementos de escritura: lapicera color negro o azul, lápiz negro, borrador, corrector (opcional), 10 hojas tamaño A4 lisas, 3 folios tamaño A4, y una foto de frente tipo carnet 4×4.
- Concurrir con vestimenta sport elegante: camisa blanca, pantalón de vestir y zapatos.
LOS POSTULANTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DEBERAN PRESENTARSE EN FECHA LUNES 30/09/24 A HS. 07.00, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122, “GRAL. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” SITO EN AV. BANCHICK S/N, RN 51 KM 1, SALTA CAPITAL, Y CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS.
Ord | N° de inscripto | Apellido | Nombre | DNI |
1 | 617 | ACUÑA | FACUNDO DAVID | 42017916 |
2 | 627 | AJAYA SALINAS | FRANCO LUIS CLAUDIO | 41829015 |
3 | 654 | ALARCON | MARIO LEONEL | 42019742 |
4 | 669 | ALVAREZ | GONZALO OSCAR | 39679619 |
5 | 713 | AMADOR | RODRIGO NAHUEL | 44864098 |
6 | 615 | APAZA | ELIAS MANUEL DE LOS SANTOS | 44269994 |
7 | 639 | ARIAS | NELSON EZEQUIEL | 41810791 |
8 | 690 | BALDERRAMA | GERMAN FERNANDO ESTEBAN | 40156532 |
9 | 666 | BARBOZA | IVAN RAMIRO | 39887811 |
10 | 682 | BARRIA ZAPANA | GABRIEL AGUSTIN | 42520277 |
11 | 641 | BENITES VENENCIA | BRIAN MARCOS | 39780769 |
12 | 611 | BOLIVAR | DANIEL | 42897051 |
13 | 640 | BONILLA | GUSTAVO HECTOR | 40957615 |
14 | 660 | BURGOS | GUSTAVO ARIEL | 38507688 |
15 | 778 | CABRERA | ARNALDO AGUSTIN | 45434773 |
16 | 626 | CARABAJAL | PABLO DAVID | 41718210 |
17 | 794 | CARDOZO | DIEGO FABIAN | 37998979 |
18 | 607 | CARI SEGOVIA | JUAN ANTONIO | 38344890 |
19 | 740 | CASIMIRO | EMILIANO AGUSTIN | 41751535 |
20 | 727 | CASTILLO | NICOLAS FABIAN | 37919338 |
21 | 604 | CHAUQUI | NAHUEL ALEJANDRO | 43762585 |
22 | 679 | CHOCOBAR | AIDAR ISMAEL | 42552013 |
23 | 687 | CHOCOBAR | FACUNDO NAHUEL | 40525592 |
24 | 723 | CHOCOBAR MARQUICIO | ALVARO EDUARDO | 38276611 |
25 | 629 | CHOCOVAR | FRANCO EMMANUEL | 39399055 |
26 | 775 | CHOQUE PORCEL | FRANCO EMANUEL | 43685973 |
27 | 605 | COLQUE | GUSTAVO DAVID | 41530027 |
28 | 764 | CORDOBA | NESTOR GABRIEL | 42317147 |
29 | 811 | CORDOBA | JOSUE RICARDO | 43762869 |
30 | 801 | CRUZ | SERGIO DANIEL | 41810919 |
31 | 636 | CRUZ | ARIEL ALEJANDRO | 44016230 |
32 | 633 | DIAZ | ALEJANDRO BRUNO | 38649016 |
33 | 771 | DIAZ | ALVARO OSCAR | 44696514 |
34 | 791 | DIAZ | LUCAS CESAR GABRIEL | 40523053 |
35 | 620 | DIAZ | MATIAS IGNACIO | 41422054 |
36 | 719 | ESCALANTE | MARCOS ENRIQUE | 44567195 |
37 | 618 | ESCALANTE | HECTOR DANIEL | 44447362 |
38 | 609 | ESCALANTE | OMAR GABRIEL AGUSTIN | 41156544 |
39 | 671 | FABIAN | FRANCO JAVIER | 42079626 |
40 | 693 | FALLETA ALMIRON | AXEL MATIAS | 44696453 |
41 | 662 | FARFAN | CRISTIAN DANIEL ANDRES | 39676480 |
42 | 729 | FERNANDEZ CARRASCO | GUSTAVO NAHUEL | 43337395 |
43 | 768 | FIGUEROA | AARON EMANUEL | 42211382 |
44 | 793 | FLORES | RODRIGO ISMAEL | 45600597 |
45 | 648 | FRIAS | NESTOR GABRIEL | 38034038 |
46 | 751 | GALARSE | NORMANDO ELIAS | 40147889 |
47 | 809 | GALARZA | GONZALO ISMAEL | 44175009 |
48 | 683 | GARCIA | PEDRO EZEQUIEL | 44912326 |
49 | 659 | GARCIA ESPINDOLA | JOSE ROBERTO | 39785247 |
50 | 643 | GOMEZ | LEONEL EDUARDO SALOMON | 43761568 |
LOS POSTULANTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DEBERAN PRESENTARSE EN FECHA LUNES 30/09/24 A HS. 12.30, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122, “GRAL. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” SITO EN AV. BANCHICK S/N, RN 51 KM 1, SALTA CAPITAL, Y CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS.
Ord | N° de inscripto | Apellido | Nombre | DNI |
1 | 650 | GONZALEZ HUAIGUA | BENJAMIN FRANKLIN | 43440320 |
2 | 802 | HERRERA | PABLO CESAR EMANUEL | 37719139 |
3 | 810 | JIMENEZ | DIEGO RICARDO | 40515884 |
4 | 628 | JURADO | GASTON NICOLAS | 39897369 |
5 | 647 | LAGUNA | FEDERICO DAMIAN | 39005879 |
6 | 770 | LAMAS | PABLO ALBERTO | 39401162 |
7 | 789 | LEMOS | JESUS LEONEL | 45548616 |
8 | 814 | LIENDRO LAMAS | ALBERTO LAUTARO | 45115467 |
9 | 625 | LOPEZ | CLAUDIO GABRIEL | 41940405 |
10 | 675 | MAMANI | CARLOS ROBERTO | 36282566 |
11 | 661 | MARTINEZ | RAUL NAHUEL | 39781206 |
12 | 783 | MARTINEZ | FABRICIO EZEQUIEL | 43375611 |
13 | 606 | MOYA | ALEXANDER NAHUEL MAURICIO | 41911769 |
14 | 645 | OCAMPO | ALAN NATAN | 42079939 |
15 | 623 | PADILLA | LISANDRO ISMAEL | 39398916 |
16 | 688 | PASTRANA | FERNANDO EZEQUIEL | 39774084 |
17 | 753 | PASTRANA | ORLANDO BENJAMIN | 41530229 |
18 | 786 | PISTAN | VICTOR RAUL | 37746400 |
19 | 747 | PISTAN | CRISTIAN NAHUEL | 42503327 |
20 | 651 | POSADA | CRISTIAN EDUARDO | 42815079 |
21 | 622 | PUCA | ADRIAN | 43336777 |
22 | 676 | QUINTEROS LIENDRO | LEONEL | 42606536 |
23 | 653 | QUIROGA | SEBASTIAN JESUS | 41319196 |
24 | 632 | RAMOS | MATEO SANTIAGO | 44912583 |
25 | 668 | RAMOS | MAURICIO JOAQUIN | 44016935 |
26 | 805 | REINOSO | ROBERTO LUCAS | 38212648 |
27 | 672 | RIOS | ANGEL ANIBAL | 39784062 |
28 | 766 | RIOS CALVI | MAURICIO BENJAMIN | 42256650 |
29 | 695 | RIVERA | FRANCO GABRIEL | 41422185 |
30 | 776 | RIVERO | IGNACIO HERNAN | 39896717 |
31 | 638 | RODRIGUEZ | PEDRO | 43277274 |
32 | 774 | ROMERO | EMANUEL MAXIMILIANO | 41487060 |
33 | 602 | SALVA | VICTOR GONZALO | 40524340 |
34 | 613 | SAUZA | LUIS FERNANDO | 43168746 |
35 | 652 | SOSA | FERNANDO LUCAS | 38342406 |
36 | 773 | SUAREZ | FRANCISCO JESUS | 41020251 |
37 | 777 | TAPIA | ERIK ELVIS | 39004438 |
38 | 658 | TOCONAS | LUIS FERNANDO | 44326983 |
39 | 697 | TOLABA | ISMAEL SANTOS MATIAS | 39892923 |
40 | 655 | TOLABA | ELIAS SEBASTIAN | 41300778 |
41 | 800 | TORO | ALFREDO LEONEL | 40158526 |
42 | 619 | VIÑABAL | SERGIO GABRIEL | 39784563 |
43 | 608 | ZAPANA | LUIS MARCELO | 38653148 |
44 | 649 | ZERPA | HUMBERTO JOSE ARIEL | 44269444 |
45 | 614 | ZUBELZA | LUCAS LEONARDO | 38035000 |
LOS POSTULANTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DEBERAN PRESENTARSE EN FECHAMARTES 01/10/24 A HS.07.00, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122, “GRAL. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” SITO EN AV. BANCHICK S/N, RN 51 KM 1, SALTA CAPITAL, Y CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS. (Obs. en horarios de la mañana se efectuarían exámenes de técnicas graficas hasta hs. 12.00 aprox., mientras que en horarios de la tarde a partir de hs. 13.00 las correspondientes entrevistas personales, con finalización aprox. A hs. 20.00).
Ord | N° de inscripto | Apellido | Nombre | DNI |
1 | 714 | APAZA | FRANK ANTONI | 40824776 |
2 | 717 | APAZA | FREDY NALIV | 42607038 |
3 | 686 | ARTEAGA | IVAN EZEQUIEL | 40148147 |
4 | 767 | BETTI | GONZALO FELIPE EZEQUIEL | 39888828 |
5 | 798 | BLANCO | DANTE JAVIER | 41122366 |
6 | 703 | BRAVO | ANGEL FABIAN | 40629519 |
7 | 665 | CAMPOS | DANIEL GUSTAVO | 41020080 |
8 | 792 | CARDOZO | DANTE JESUS DEL MILAGRO | 42131576 |
9 | 709 | CARI | MATIAS MAXIMILIANO | 44326822 |
10 | 796 | CHAVARRIA | FACUNDO ALEJANDRO | 43338305 |
11 | 692 | CHAVEZ | MAURICIO ROLANDO | 41938769 |
12 | 631 | CHOSCO | ANGEL GABRIEL | 38652307 |
13 | 694 | COLQUE | JUAN ROBERTO | 39890141 |
14 | 706 | CONDORI | ALEXANDER WENER | 42607008 |
15 | 718 | CORDEYRO | MOISES EMANUEL | 42551529 |
16 | 724 | CRUZ | RAUL JOAQUIN | 41829809 |
17 | 750 | DIAZ | LUIS ALBERTO | 38032155 |
18 | 667 | ELOY | EMILIANO NICOLAS | 43336532 |
19 | 716 | FERREYRA | CESAR NICOLAS | 45549300 |
20 | 707 | FLORES | FERNANDO ALVARO | 44492617 |
21 | 722 | GALARZA | ESTIVEN ALFREDO | 39038641 |
22 | 812 | GARECA | MARCELO | 19028018 |
23 | 708 | GENTILE | GASTON ALEANDRO | 47607211 |
24 | 780 | GIL | SANTIAGO DAMIAN | 44565434 |
25 | 732 | GONZALEZ | FERNANDO NICOLAS | 41422611 |
26 | 752 | GUARDO | EROS ISMAEL | 39889955 |
27 | 698 | GUERRA | LUCAS SAMUEL | 37601724 |
28 | 734 | GUZMAN | EMILIO NICOLAS | 40147418 |
29 | 715 | JAIME | CESAR GUSTAVO | 40630495 |
30 | 730 | JAIMES | JONATHAN GUILLERMO DAVID | 45852927 |
LOS POSTULANTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DEBERAN PRESENTARSE EN FECHA JUEVES 03/10/24 A HS.07.00, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122, “GRAL. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” SITO EN AV. BANCHICK S/N, RN 51 KM 1, SALTA CAPITAL,Y CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS. (Obs. en horarios de la mañana se efectuarían exámenes de técnicas graficas hasta hs. 12.00 aprox., mientras que en horarios de la tarde a partir de hs. 13.00 las correspondientes entrevistas personales, con finalización aprox. A hs. 20.00).
Ord | N° de inscripto | Apellido | Nombre | DNI |
1 | 737 | LEDESMA | MAXIMILIANO | 41296144 |
2 | 787 | LOBO | LUIS FERNANDO | 41422670 |
3 | 754 | LUCENA | GENARO EXEQUIEL | 38649657 |
4 | 646 | LUNA | ENRIQUE NICOLAS | 37747343 |
5 | 749 | MALDONADO | ANGEL LUIS | 43374200 |
6 | 733 | MANUEL | JUAN JOSE | 41020087 |
7 | 769 | MARTINEZ | NICOLAS ERNESTO | 39362484 |
8 | 744 | MONTE DE OCA | LUCAS ADAN | 41296123 |
9 | 701 | ORTIZ | RAUL ALFREDO | 41829574 |
10 | 736 | PAREDES | CRISTIAN GABRIEL | 45111586 |
11 | 762 | PAZ | ESTEBAN JULIAN | 42754186 |
12 | 822 | PAZ | FACUNDO FRANCISCO | 45254435 |
13 | 804 | PINEDA | CRISTIAN SEBASTIAN | 41985211 |
14 | 795 | QUINTALLA | AMILCAR CARLOS | 41122357 |
15 | 689 | QUISPE CRUZ | ADRIAN JUAN JESUS | 44660198 |
16 | 735 | RIVADEO | LAUREANO MIGUEL | 44326628 |
17 | 790 | RIVERO | FACUNDO NAHUEL | 44492681 |
18 | 745 | RODAS | CARLOS MANUEL | 39891411 |
19 | 728 | RODAS CRUZ | DAVID ANDRES | 39398134 |
20 | 731 | RUIZ | EDMUNDO GABRIEL | 42707294 |
21 | 746 | SANTOS | LUCAS NAHUEL | 46229880 |
22 | 763 | SORIA | JOSE MARIA | 44493072 |
23 | 784 | TEJERINA | HUGO DARIO | 39782196 |
24 | 781 | TORRES | DANIEL EDGARDO | 38214797 |
25 | 807 | VACA | HECTOR SANTIAGO | 44460272 |
26 | 704 | VACA | LEONEL RODRIGO | 43137602 |
27 | 710 | VACA | RAUL ALEJANDRO | 44565871 |
28 | 820 | VILLALBA | FRANCO GONZALO | 39646417 |
29 | 700 | VARGAS | NICOLAS SERGIO | 42504255 |
30 | 711 | VARGAS | DANIEL JONATAN | 39538046 |
31 | 755 | VEGA | SERGIO JESUS | 40658714 |
32 | 696 | ZUÑIGA | ELIAS EMANUEL | 45111607 |